¿Tienes alguna consulta? 01 480 1793
| Programa de Estudio | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Enfermería técnica | - | 35 | 35 | 35 |
| Técnica en Farmacia | 35 | - | 35 | 35 |
| Laboratorio Clínico | - | 35 | 19 | 35 |
| TOTAL | 35 | 70 | 89 | 105 |
| Programa de Estudio | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Enfermería técnica | 92 | 86 | 67 | 96 |
| Técnica en Farmacia | 64 | 30 | 66 | 64 |
| Laboratorio Clínico | 32 | 55 | 26 | 76 |
| TOTAL | 188 | 171 | 159 | 236 |
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Enfermería técnica | 33 | 26 | 52 | - |
| Técnica en Farmacia | - | 26 | - | 29 |
| Laboratorio Clínico | 20 | - | 23 | - |
| TOTAL | 53 | 52 | 75 | 29 |

Sector Mayhuaypata s/n. Vilcabamba - Grau - Apurímac
01 480 1793
info.iestpvilcabamba@gmail.com
